
Wohnung- |
Situierung |
Wohnfläche |
Wohn-/ |
Gartenanteil |
Miete zzgl. NK |
TG Stellplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG S/W | 141,6 m2 | 179,0 m2 | 162,0 m2 | VERMIETET | 65 € |
| 2 | EG S/O | 127,2 m2 | 155,2 m2 | 121,0 m2 | 2.130 € | 65 € |
| 3 | OG S/W | 115,2 m2 | 124,7 m2 | -- | VERMIETET | |
| 4 | OG S/O | 117,2 m2 | 128,1 m2 | -- | VERMIETET | |
| 5 | DG S/W | 157,1 m2 | 181,6 m2 | -- | VERMIETET | |
| 6 | DG O | 51,2 m2 | 62,5 m2 | -- | VERMIETET |
Alle Preise zzgl. 2,38 MM Provision und 3 MM Kaution
