

Hier können Sie die verfügbaren Grundrissvarianten downloaden. Bitte beachten Sie, dass wir nur sechs bis maximal acht Wohnungen realisieren. Sie benötigen zur Ansicht der Datei den Acrobat Reader. Diesen erhalten Sie kostenlos unter www.adobe.com.
Wohnung |
Situierung |
Wohnfläche |
Wohn-/ |
Gartenanteil |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG S/W | 141,6 m2 | 179,0 m2 | 162,0 m2 | |
| 2 | EG S/O | 127,2 m2 | 155,2 m2 | 121,0 m2 | |
| 3 | OG S/W | 115,2 m2 | 124,7 m2 | -- | |
| 4 | OG S/O | 117,2 m2 | 128,1 m2 | -- | |
| 5 | DG S/W | 157,1 m2 | 181,6 m2 | -- | |
| 6 | DG O | 51,2 m2 | 62,5 m2 | -- |
